Ditunjukkan sekarang: British Antartika - Setem-setem bayaran pos (1990 - 1999) - 10 Setem-setem.
14. November WM: 2 Perforasi: 13½ x 13¼
| No. | Jenis | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | LB | 10P | pelbagai warna | Champsocephalus gunnari | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 291 | LC | 20P | pelbagai warna | Dissostichus eleginoides | 1.18 | - | 1.18 | - | USD |
|
|||||||
| 292 | LD | 25P | pelbagai warna | Pagothenia borchgrevinki | 1.77 | - | 1.77 | - | USD |
|
|||||||
| 293 | LE | 50P | pelbagai warna | Notothenia rossii marmorata | 2.94 | - | 2.94 | - | USD |
|
|||||||
| 294 | LF | 80P | pelbagai warna | Trematomus bernacchii | 3.53 | - | 3.53 | - | USD |
|
|||||||
| 290‑294 | 10.30 | - | 10.30 | - | USD |
18. December WM: 2 Perforasi: 14¼
